
Features
- Unique volatility
- Refreshing and non-greasy skin feel
Dimethicone
Model | INCI | Viscosity 25℃,mm2/s | Refractive index 25℃ | Cyclic compound content (%) | Package |
R-MF-0.65 | Disiloxane | 0.65 | 1.374 | 150kgs/drum | |
R-MF-1.5 | Dimethicone | 1.5 | 1.387 | <0.1 | 160kgs/drum |
R-MF-5 | Dimethicone | 5 | 1.3970 | <0.1 | 190kgs/drum |
R-MF-10 | Dimethicone | 10 | 1.3970 | <0.1 | 190kgs/drum |
R-MF100 | Dimethicone | 100 | 1.4020 | <0.1 | 200kgs/drum |
R-MF350 | Dimethicone | 350 | 1.4020 | <0.1 | 200kgs/drum |
R-MF1000 | Dimethicone | 1000 | 1.4020 | <0.1 | 200kgs/drum |
R-MF12500 | Dimethicone | 12500 | 1.4030 | <0.1 | 200kgs/drum |
R-CF-3 | Octylpolymethylsiloxane | 3 | 1.413 | <0.1 | 170kgs/drum |
Phenyl Silicone Oil
Model | INCI | Viscosity cps | Refractive index(25℃) | Cyclic compoundcontent(%) | Package |
R-PDM55 | Diphenylmethyl-terminated polydimethylsiloxane | 400 | 1.505 | 0.1 | 200kgs/drum |
R-PTM56 | Phenyl trimethicone | 22.5 | 1.461 | 0.1 | 200kgs/drum |
Compound Silicone Oil
Model | INCI | Viscosity cps | Silicone rubber content % | |
R-551 | Cyclopentasiloxane(and)Dimethiconol | 6000 | 10%-20% | |
R-541 | Dimethicone(and)Dimethiconol | 4000 | 10%-20% | |
R-531 | Cyclopentasiloxane (and)Cyclohexasiloxane | 4.8 | / |
Volatile Silicone Oil
Model | INCI | Purity wt% | Refractive index 25℃ | Viscosity 25℃,mm2/s | Package |
R-MF-D5 | Cyclopentasiloxane | 99 | 4 | 1.396 | 190kgs/drum |